0
پاور بانک هوکو HOCO مدل Q37 ظرفیت 10000 میلی آمپر 22.5 وات
HOCO Q37 Power Bank 10000MAH
از 0 رای
| برند | هوکو |
| مدل | Q37 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 5500 میلی آمپر ساعت (5 ولت، 2 آمپر) |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلی آمپر ساعت |
| توان خروجی | تایپ سی: حداکثر 20 وات یو اس بی: حداکثر 22.5 وات |
| ولتاژ ورودی | تایپ سی: 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، 12 ولت / 1.5 آمپر، حداکثر 18 وات |
| شدت جریان خروجی | تایپ سی: 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 2.22 آمپر، 12 ولت / 1.67 آمپر، حداکثر 20 وات,یو اس بی: 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، 10 ولت / 2.25 آمپر (SCP)، 12 ولت / 1.5 آمپر، حداکثر 22.5 وات |
| شدت جریان ورودی | کابل تایپ سی: 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، 12 ولت / 1.5 آمپر، حداکثر 18 وات,تایپ سی: 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، 12 ولت / 1.5 آمپر، حداکثر 18 وات,کابل لایتنینگ: 5 ولت / 2 آمپر، حداکثر 10 وات |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| جنس بدنه | ABS و پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | |
| وزن | 200 گرم |
| ابعاد | 118 × 72 × 19 میلی متر |
| ظرفیت انرژی | 38.5 وات ساعت |
| حداکثر توان خروجی کلی | 5 ولت / 2 آمپر |
| فناوری های شارژ سریع | PD 3.0، PD 20W، QC 3.0، QC 2.0، FCP، SCP، AFC و سایر پروتکل های شارژ سریع |
| پورت ها | Type-C، USB-A |
| نشانگر شارژ سریع | نشانگر سبز برای شارژ سریع PD و QC |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیاز0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است